Applikatioun
Duktil Gossfittings fir Drénkwaasser a neutral Flëssegkeeten bis +70°C
Technesch Charakteristiken
- Flanschendverbindungen no EN1092-2: PN10/PN16
- Entworf no EN545
- Maximalen Aarbechtsdrock: PN16 / 16 bar
- Aarbechtstemperatur: 0°C – +70°C
- Faarf RAL5015
- Pulver-Epoxybeschichtung 250 μm Déckt
- Kierper aus duktileisen EN-GJS-500-7
Dimensiounen
| DN | Flanschbuer. | L | e | Gewiicht | Aktien |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Op Lager |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Op Lager |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Op Lager |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Op Lager |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Op Lager |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Op Lager |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Op Lager |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Op Lager |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Op Lager |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Op Lager |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Op Lager |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Op Lager |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Op Lager |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Op Lager |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Op Lager |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Op Lager |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Op Lager |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Op Lager |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Op Lager |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Op Lager |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Op Lager |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Op Lager |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Op Lager |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Op Lager |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Op Lager |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Op Lager |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Op Lager |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Op Lager |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Op Lager |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Op Lager |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Op Lager |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Op Lager |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Op Lager |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Op Lager |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Op Lager |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Op Lager |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Op Lager |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Op Lager |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Op Lager |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Op Lager |














